Ürün kodu:FJXMPMPAD
Ürün sınıflandırması
| Bölgesel Kullanılabilirlik | Asya | Avustralya/Yeni Zelanda | Çin | Avrupa | Hindistan | Latin Amerika | Orta Doğu/Afrika | Kuzey Amerika |
| Portföy | CommScope ® |
| ürün tipi | Fiber gövde kablo düzeneği |
| Ürün markası | SYSTIMAX InstaPATCH® 360 |
| Sipariş Notu | 304 m’den (999 ft) uzun uzunluklar için siparişler metre cinsinden olmalıdır | Minimum uzunluk, kablo konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir | Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada’da mevcut değildir |
Genel Özellikler
| Renk, önyükleme A | Siyah |
| Renk, konektör A | Su |
| Renk, önyükleme B | Siyah |
| Renk, konnektör B | Su |
| İnşaat Türü | mahsur kalmış |
| Kırılma Rengi | Su |
| Arayüz, Konektör A | MPO-12/UPC Dişi |
| Arayüz Özelliği, konnektör A | Dişi |
| Arayüz, Konektör B | MPO-12/UPC Dişi |
| Arayüz Özelliği, konnektör B | Dişi |
| Ceket Rengi | Su |
| Polarite | Yöntem B (LL) |
| Alt Birim Başına Lif Sayısı, miktar | 12 |
| Toplam Lif, miktar | 12 |
Boyutlar
| Koparma Uzunluğu | 33 inç |
| Kablo Grubu Uzunluk Aralığı (m) | 3 – 999 |
| Kablo Düzeneği Uzunluk Aralığı (ft) | 10 – 999 |
Mekanik Özellikler
| Kablo Tutma Gücü, maksimum | 11,24 lb @ 0 ° | 90°’de 4,40 lb |
Optik Özellikler
| Fiber Modu | Çok modlu |
| Elyaf Tipi | OM4, LazrSPEED ® |
çevresel özellikler
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila +60 °C (+14 °F ila +140 °F) |
| Çevresel Alan | Çift Dereceli LSZH/Yükseltici | Kapalı |
Mevzuata Uygunluk/Sertifikalar
| Ajans | sınıflandırma |
| ISO 9001:2015 | Bu kalite yönetim sistemi kapsamında tasarlanmış, üretilmiş ve/veya dağıtılmıştır. |
| ROHS | Uysal |
| ÇİN-ROHS | Maksimum konsantrasyon değerinin altında |
| REACH-SVHC | www.commscope.com/ProductCompliance adresindeki SVHC revizyonuna göre uyumludur |
| İngiltere-ROHS | Uysal |
| ANTEL | Uysal |

